| Выпуск | Название | |
| Том 42, № 3 (2024) | Длина температурного блока замораживаемой влажной облицовочной кладки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Титаев, И. А. Черный, Д. В. Титаев | ||
| "... зависимости длины температурного блока облицовочной кладки, в том числе при ее замораживании. Материалы ..." | ||
| Том 21, № 2 (2019) | Кирпичные фасады. 20 лет эксплуатации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Павлова, В. А. Захаров, С. В. Кушнир, И. В. Стульева | ||
| "... . Наружные стены из сплошной кирпичной кладки перестали отвечать требованиям по энергоэффективности с 1997 ..." | ||
| Том 21, № 2 (2019) | Численные исследования прочности и деформаций наружных стен с лицевым слоем из каменной кладки с гибкими связями при температурных воздействиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Ищук, В. Л. Ищук | ||
| "... с лицевым слоем из каменной кладки с гибкими связями при температурных воздействиях с учетом образования ..." | ||
| Том 47, № 4 (2025) | Исследования прочности и деформаций исторической кладки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Ищук, Е. М. Ищук | ||
| "... Введение. Кирпичная кладка исторических зданий имеет ряд особенностей по сравнению с кладкой ..." | ||
| Том 35, № 4 (2022) | К вопросу оценки прочности тонкослойной кирпичной кладки в составе комбинированных конструкций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. О. Павлова, В. А. Захаров | ||
| "... . Материалы и методы. В статье приведены результаты лабораторных испытаний облицовочных конструкций из кирпича ..." | ||
| Том 48, № 1 (2026) | Экспериментальные исследования эффективности усиления кладки инъекцией раствора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М Ищук, М. К. Ищук, Н. Н. Ласьков | ||
| "... Введение. Инъекция кладки под давлением является одним из наиболее эффективных методов ..." | ||
| Том 25, № 2 (2020) | Экспериментальные исследования трехслойных каменных стен при температурных воздействиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Ищук, В. А. Черемных, Х. А. Айзятуллин | ||
| "... Обобщены результаты проводимых в течение 4.5 лет исследований совместной работы кладки лицевого ..." | ||
| Том 42, № 3 (2024) | К вопросу о коэффициенте термической деформации влажной каменной кладки при отрицательных температурах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Титаев, И. А. Черный, Б. С. Соколов, Д. В. Титаев | ||
| "... в различных температурно-климатических условиях. В работе выполнен обзор исследований поведения кладки при ..." | ||
| Том 18, № 3 (2018) | Экспериментальные исследования НДС кирпичной кладки лицевого слоя наружных стен с гибкими связями на температурно-влажностные воздействия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Ищук | ||
| "... Исследованы температура и деформации кладки лицевого слоя наружных стен крупномасштабной модели ..." | ||
| Том 43, № 4 (2024) | Обследование технического состояния каменных зданий после огневого воздействия пожара | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Курлапов | ||
| "... положения стен, температурной и длительнодействующей составляющей пожара, методов огнетушения. Результаты ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

















